Line Movement Tracker: Where Every Sportsbook Has the Line Today
Sportsbooks post a line in the morning and move it all day as money comes in. This page records where every book had each game at our morning reading and again in the afternoon, so you can see which way the line is moving before you bet. The number that moves is the one the market disagrees with the book about. If a favorite goes from -3.5 to -5, bettors have been hammering the favorite and the book is asking more to take it; if a total climbs, the money is on the over. That does not make the move right, but it tells you which side the sharper money chose, and whether you are getting a better or worse number than the people who bet earlier.
Line Movement Tracker
Last reading Nov 12, 10:08 AM ETWhere the line opened against where it is now, book by book. The consensus figure is the median across every sportsbook we read, so one slow book does not move it.
Biggest moves on the board
- Chargers at Ravens: Ravens +1 to -4.5, 5.5 points toward Ravens
- Panthers at Saints: Saints +1.25 to -2.5, 3.75 points toward Saints
- Patriots at Lions: Lions 0 to -3, 3 points toward Lions
- Dolphins at Colts: Colts -1.5 to -4, 2.5 points toward Colts
- Rams at Cardinals: Cardinals +7.5 to +9.5, 2 points toward Rams
Every book, latest reading
| Book | Giants spread | Giants ML | Commanders ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | -2 (-110) | -132 | +112 | 41 | -105 / -115 |
| Bovada | -2 (-108) | -132 | +112 | 41 | -108 / -112 |
| MyBookie.ag | -2 (-110) | -132 | +113 | 41 | -110 / -110 |
| BetMGM | -2 (-110) | -130 | +110 | 41 | -105 / -112 |
| BetRivers | -2.5 (-109) | -137 | +114 | 41 | -114 / -107 |
| BetUS | -1 (-120) | -130 | +110 | 41 | -110 / -110 |
| Caesars | -2 (-110) | -134 | +113 | 41 | -108 / -113 |
| DraftKings | -2.5 (-108) | -135 | +114 | 40.5 | -118 / -102 |
| FanDuel | -1.5 (-120) | -132 | +112 | 41.5 | +100 / -120 |
| Fanatics | -2 (-110) | -130 | +110 | 40.5 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | -1.5 (-113) | -132 | +112 | 41 | -102 / -113 |
Reading by reading
| Reading | Giants spread | Giants ML | Commanders ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | -1.5 | -120 | +102 | 45 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | -1.5 | -120 | +100 | 45.25 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | -1.5 | -121 | +100 | 45 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | -1.5 | -128 | +108 | 43.5 | 11 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | -1.5 | -125 | +105 | 43 | 11 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | -2 | -131 | +111 | 42 | 10 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | -2.5 | -131 | +110 | 41.5 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | -2.5 | -135 | +115 | 41 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | -2.5 | -139 | +115 | 41 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | -2 | -135 | +113 | 41 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | -2 | -132 | +112 | 41 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Lions spread | Lions ML | Patriots ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | -3 (+100) | -154 | +134 | 51 | -110 / -110 |
| Bovada | -3 (-103) | -155 | +132 | 51 | -108 / -112 |
| MyBookie.ag | -3 (+100) | -155 | +126 | 51 | -110 / -110 |
| BetMGM | -3 (-102) | -155 | +130 | 51 | -108 / -110 |
| BetRivers | -2.5 (-121) | -162 | +130 | 50.5 | -120 / -104 |
| BetUS | -3 (+100) | -155 | +134 | 51 | -110 / -110 |
| Caesars | -3 (-102) | -154 | +130 | 51 | -110 / -110 |
| DraftKings | -2.5 (-120) | -155 | +130 | 51.5 | +100 / -120 |
| FanDuel | -2.5 (-120) | -152 | +128 | 50.5 | -115 / -105 |
| Fanatics | -3 (-105) | -155 | +130 | 51 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | -3 (+103) | -154 | +134 | 51 | -107 / -107 |
Reading by reading
| Reading | Lions spread | Lions ML | Patriots ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | 0 | +110 | -130 | 49.5 | 5 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | 0 | +109 | -130 | 49.5 | 5 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | +0.75 | +110 | -130 | 49.5 | 6 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | 0 | +101 | -122 | 49.5 | 8 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | +0.5 | -2 | -119 | 49.5 | 8 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | -0.5 | -103 | -117 | 49.5 | 8 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | -0.5 | -103 | -117 | 49.5 | 8 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | -0.5 | -106 | -114 | 49.5 | 8 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | -0.5 | -108 | -114 | 49.5 | 8 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | -1 | -109 | -112 | 49.5 | 8 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | +1.25 | -103 | -115 | 49.5 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | -2.5 | -145 | +121 | 51 | 10 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | -2.75 | -154 | +130 | 51 | 11 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | -2.75 | -154 | +130 | 51 | 11 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | -3 | -155 | +132 | 51.25 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | -3 | -155 | +130 | 51 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | -3 | -155 | +130 | 51 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | -3 | -155 | +130 | 51 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | -3 | -155 | +130 | 51 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Falcons spread | Falcons ML | Chiefs ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | +3 (+101) | +157 | -180 | 47 | -115 / -105 |
| Bovada | +3.5 (-120) | +155 | -180 | 47 | -108 / -112 |
| MyBookie.ag | +3 (+100) | +150 | -186 | 47 | -110 / -110 |
| BetMGM | +3.5 (-118) | +155 | -190 | 47 | -110 / -108 |
| BetRivers | +3.5 (-117) | +155 | -186 | 46.5 | -112 / -109 |
| BetUS | +3 (+100) | +155 | -180 | 47 | -115 / -105 |
| Caesars | +3 (+101) | +153 | -182 | 47 | -113 / -107 |
| DraftKings | +3 (+100) | +154 | -185 | 46.5 | -110 / -110 |
| FanDuel | +3.5 (-115) | +152 | -180 | 47.5 | -105 / -115 |
| Fanatics | +3.5 (-120) | +150 | -180 | 47 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | +3 (+107) | +157 | -180 | 47 | -113 / -102 |
Reading by reading
| Reading | Falcons spread | Falcons ML | Chiefs ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | +3 | +148 | -176 | 46.5 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | +3 | +148 | -180 | 46.5 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | +3 | +148 | -178 | 46.5 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | +3 | +148 | -178 | 46.5 | 7 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | +3 | +148 | -178 | 46.5 | 7 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | +3 | +148 | -178 | 46.5 | 7 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | +3 | +148 | -178 | 46.5 | 7 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | +3 | +148 | -178 | 46.5 | 7 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | +3 | +148 | -178 | 46.5 | 7 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | +3.5 | +148 | -180 | 46.5 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | +3.5 | +150 | -180 | 45 | 10 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | +3.25 | +150 | -183 | 45 | 10 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | +3.5 | +155 | -180 | 45 | 11 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | +3.25 | +155 | -180 | 45 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | +3.5 | +155 | -182 | 45 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | +3.5 | +155 | -182 | 45 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | +3 | +155 | -182 | 47 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | +3 | +155 | -180 | 47 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Jets spread | Jets ML | Bills ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | +9 (-125) | +344 | -440 | 51 | -110 / -110 |
| Bovada | +8 (-110) | +340 | -440 | 51 | -110 / -110 |
| MyBookie.ag | +8 (-110) | +336 | -447 | 51 | -110 / -110 |
| BetMGM | +8 (-110) | +350 | -450 | 51 | -110 / -108 |
| BetRivers | +8 (-109) | +350 | -455 | 50.5 | -112 / -109 |
| BetUS | +9 (-125) | +345 | -440 | 51 | -110 / -110 |
| Caesars | +7.5 (-104) | +330 | -420 | 51 | -106 / -114 |
| DraftKings | +8.5 (-112) | +340 | -440 | 50.5 | -118 / -102 |
| FanDuel | +7.5 (-105) | +370 | -480 | 50.5 | -120 / +100 |
| Fanatics | +8 (-110) | +340 | -450 | 51 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | +7.5 (-103) | +344 | -440 | 51 | -107 / -107 |
Reading by reading
| Reading | Jets spread | Jets ML | Bills ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | +7.5 | +330 | -440 | 51.25 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | +7.5 | +350 | -480 | 51 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | +7.5 | +340 | -460 | 51 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | +7.5 | +340 | -460 | 51 | 7 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | +7.5 | +340 | -460 | 51 | 7 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | +7.5 | +340 | -460 | 51 | 7 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | +7.5 | +340 | -460 | 51 | 7 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | +7.5 | +340 | -460 | 51 | 7 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | +7.5 | +340 | -460 | 51 | 7 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | +7.5 | +330 | -440 | 50.75 | 8 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | +7.5 | +330 | -440 | 51 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | +8.5 | +383 | -500 | 51.5 | 8 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | +7.5 | +360 | -470 | 51.5 | 9 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | +7.75 | +350 | -453 | 50.5 | 6 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | +8 | +347 | -450 | 50.5 | 8 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | +8 | +343 | -450 | 51 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | +8 | +342 | -455 | 51 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | +8 | +350 | -450 | 51 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | +8 | +344 | -440 | 51 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Saints spread | Saints ML | Panthers ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | -1 (-125) | -140 | +120 | 49 | -110 / -110 |
| Bovada | -2.5 (-110) | -140 | +120 | 49 | -108 / -112 |
| MyBookie.ag | -2.5 (-110) | -138 | +113 | 49 | -110 / -110 |
| BetMGM | -2.5 (-108) | -135 | +115 | 49 | -110 / -108 |
| BetRivers | -2 (-113) | -136 | +110 | 48.5 | -117 / -106 |
| BetUS | -1 (-125) | -140 | +120 | 48.5 | -110 / -110 |
| Caesars | -2.5 (-107) | -137 | +113 | 48.5 | -110 / -110 |
| DraftKings | -2.5 (-108) | -135 | +114 | 48.5 | -115 / -105 |
| FanDuel | -2.5 (-105) | -132 | +112 | 48.5 | -115 / -105 |
| Fanatics | -2.5 (-110) | -140 | +115 | 49 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | -1 (-121) | -140 | +120 | 49 | -107 / -107 |
Reading by reading
| Reading | Saints spread | Saints ML | Panthers ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | +1.25 | +102 | -121 | 47 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | +1.25 | +100 | -121 | 47 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | +1.5 | -1 | -120 | 47 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | +1.5 | -1 | -120 | 47 | 7 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | +1.5 | -1 | -120 | 47 | 7 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | +1.5 | -1 | -120 | 47 | 7 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | +1.5 | -1 | -120 | 47 | 7 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | +1.5 | -1 | -120 | 47 | 7 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | +1.5 | -1 | -120 | 47 | 7 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | +1.5 | -101 | -120 | 47 | 8 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | +1.5 | -101 | -120 | 47 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | +1 | -103 | -115 | 47.5 | 10 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | +0.5 | -108 | -110 | 47.5 | 10 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | -1 | -119 | -102 | 48 | 11 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | -1.25 | -120 | -102 | 48 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | -2.5 | -139 | +114 | 48.75 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | -2.5 | -137 | +116 | 48.5 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | -2.5 | -140 | +115 | 48.5 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | -2.5 | -138 | +115 | 49 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Browns spread | Browns ML | Texans ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | +5 (-108) | +192 | -230 | 41 | -116 / -104 |
| Bovada | +5 (-112) | +195 | -235 | 41 | -112 / -108 |
| MyBookie.ag | +5 (-110) | +188 | -236 | 41.5 | -110 / -110 |
| BetMGM | +5 (-108) | +195 | -235 | 41.5 | -105 / -112 |
| BetRivers | +5 (-112) | +190 | -235 | 41.5 | -107 / -114 |
| BetUS | +5 (-110) | +195 | -230 | 41.5 | -110 / -110 |
| Caesars | +5 (-110) | +192 | -235 | 41.5 | -106 / -114 |
| DraftKings | +4.5 (-105) | +190 | -230 | 41.5 | -108 / -112 |
| FanDuel | +4.5 (-105) | +198 | -240 | 41.5 | -105 / -115 |
| Fanatics | +5 (-110) | +190 | -235 | 41.5 | -105 / -115 |
| LowVig.ag | +5 (-104) | +192 | -230 | 41 | -114 / -101 |
Reading by reading
| Reading | Browns spread | Browns ML | Texans ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | +3.5 | +167 | -200 | 39.5 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | +3.5 | +165 | -205 | 39.5 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | +3.5 | +164 | -199 | 39.5 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | +3.5 | +164 | -199 | 39.5 | 7 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | +3.5 | +164 | -199 | 39.5 | 7 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | +3.5 | +165 | -199 | 39.5 | 7 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | +3.5 | +165 | -199 | 39.5 | 7 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | +3.5 | +163 | -196 | 39.5 | 7 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | +3.5 | +158 | -191 | 39.5 | 7 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | +3.5 | +154 | -187 | 39.5 | 8 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | +3.5 | +154 | -187 | 39.5 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | +4.5 | +175 | -210 | 39.5 | 10 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | +4.5 | +176 | -218 | 39.5 | 10 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | +5 | +192 | -235 | 39.5 | 11 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | +5 | +190 | -235 | 39.5 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | +5 | +190 | -235 | 40 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | +5 | +195 | -235 | 40 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | +5 | +195 | -235 | 41.5 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | +5 | +192 | -235 | 41.5 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Packers spread | Packers ML | Vikings ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | -3 (-112) | -162 | +142 | 42 | -114 / -106 |
| Bovada | -3 (-115) | -170 | +145 | 42 | -112 / -108 |
| MyBookie.ag | -3 (-110) | -169 | +137 | 42 | -110 / -110 |
| BetMGM | -3 (-112) | -165 | +140 | 42 | -110 / -108 |
| BetRivers | -3 (-113) | -157 | +128 | 42 | -113 / -108 |
| BetUS | -3 (-115) | -165 | +142 | 42 | -115 / -105 |
| Caesars | -3 (-115) | -164 | +139 | 42 | -112 / -108 |
| DraftKings | -3 (-112) | -162 | +136 | 42.5 | -105 / -115 |
| FanDuel | -3 (-110) | -164 | +138 | 42.5 | -105 / -115 |
| Fanatics | -3 (-115) | -170 | +140 | 42.5 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | -3 (-109) | -162 | +142 | 42 | -112 / -103 |
Reading by reading
| Reading | Packers spread | Packers ML | Vikings ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | -2.5 | -143 | +122 | 41.5 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | -2.5 | -143 | +120 | 41.5 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | -2.5 | -149 | +125 | 41.5 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | -2.5 | -149 | +125 | 41.5 | 4 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | -2.5 | -149 | +125 | 41.5 | 4 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | -3 | -157 | +133 | 41.5 | 4 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | -3 | -157 | +133 | 41.5 | 4 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | -3 | -157 | +133 | 41.5 | 4 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | -3 | -157 | +133 | 41.5 | 4 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | -3 | -156 | +127 | 41.5 | 5 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | -3 | -156 | +127 | 41.5 | 5 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | -3 | -170 | +140 | 42 | 8 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | -3 | -175 | +144 | 42 | 9 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | -4.5 | -215 | +178 | 41.25 | 6 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | -5.25 | -220 | +180 | 41.5 | 8 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | -3.5 | -180 | +150 | 41.5 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | -3.5 | -180 | +150 | 41.5 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | -3 | -164 | +140 | 42 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | -3 | -164 | +140 | 42 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Colts spread | Colts ML | Dolphins ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | -3.5 (-112) | -195 | +170 | 38 | -110 / -110 |
| Bovada | -4 (-110) | -200 | +170 | 38 | -110 / -110 |
| MyBookie.ag | -4 (-110) | -212 | +170 | 38 | -110 / -110 |
| BetMGM | -4 (-108) | -210 | +170 | 38 | -110 / -108 |
| BetRivers | -4 (-110) | -210 | +165 | 38.5 | -109 / -113 |
| BetUS | -3.5 (-110) | -200 | +170 | 38 | -110 / -110 |
| Caesars | -3.5 (-112) | -205 | +169 | 38 | -107 / -113 |
| DraftKings | -3.5 (-118) | -205 | +170 | 38.5 | -108 / -112 |
| FanDuel | -3.5 (-115) | -215 | +180 | 38.5 | -105 / -115 |
| Fanatics | -4 (-110) | -205 | +170 | 38 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | -4 (-105) | -195 | +170 | 38 | -107 / -107 |
Reading by reading
| Reading | Colts spread | Colts ML | Dolphins ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | -1.5 | -130 | +111 | 43 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | -1.5 | -134 | +110 | 43 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | -1.5 | -132 | +111 | 43 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | -1.5 | -132 | +111 | 43 | 7 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | -1.5 | -132 | +111 | 43 | 7 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | -1.5 | -132 | +111 | 43 | 7 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | -1.5 | -132 | +111 | 43 | 7 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | -1.5 | -132 | +111 | 43 | 7 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | -1.5 | -132 | +111 | 43 | 7 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | -1.5 | -130 | +110 | 43 | 8 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | -1.5 | -130 | +110 | 43 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | -2.5 | -135 | +113 | 40.5 | 10 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | -2.5 | -136 | +113 | 40.5 | 10 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | -2.5 | -136 | +115 | 40.5 | 11 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | -2.5 | -136 | +115 | 40.5 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | -3.5 | -196 | +164 | 38 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | -3.5 | -197 | +165 | 38 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | -3.5 | -205 | +170 | 38 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | -4 | -205 | +170 | 38 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Titans spread | Titans ML | Jaguars ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | +10.5 (-107) | +425 | -565 | 46.5 | -110 / -110 |
| Bovada | +10.5 (-105) | +425 | -575 | 46.5 | -105 / -115 |
| MyBookie.ag | +10.5 (-110) | +433 | -617 | 46.5 | -110 / -110 |
| BetMGM | +10.5 (-108) | +450 | -600 | 46 | -110 / -108 |
| BetRivers | +10 (-113) | +380 | -530 | 46.5 | -113 / -109 |
| BetUS | +10.5 (-105) | +425 | -550 | 46.5 | -110 / -110 |
| Caesars | +10.5 (-108) | +400 | -560 | 46.5 | -108 / -112 |
| DraftKings | +10.5 (-108) | +400 | -535 | 46.5 | -110 / -110 |
| FanDuel | +10.5 (-110) | +500 | -700 | 46.5 | +100 / -120 |
| Fanatics | +10.5 (-105) | +430 | -600 | 46 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | +10.5 (-102) | +425 | -565 | 46.5 | -107 / -107 |
Reading by reading
| Reading | Titans spread | Titans ML | Jaguars ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | +9.5 | +360 | -480 | 44.5 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | +9.5 | +380 | -530 | 44.5 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | +9.5 | +370 | -505 | 44.5 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | +9.5 | +370 | -505 | 44.5 | 7 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | +9.5 | +370 | -505 | 44.5 | 7 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | +9.75 | +390 | -533 | 45.25 | 2 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | +10 | +400 | -535 | 45 | 3 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | +10 | +400 | -535 | 44.75 | 4 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | +10 | +400 | -535 | 44.75 | 4 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | +10 | +405 | -555 | 44.5 | 5 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | +10 | +405 | -555 | 44.75 | 4 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | +9.5 | +380 | -500 | 47 | 10 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | +9.5 | +375 | -500 | 46.5 | 10 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | +10.5 | +400 | -550 | 46.5 | 11 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | +10.5 | +420 | -563 | 46.5 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | +10.5 | +423 | -560 | 46.5 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | +10.5 | +425 | -560 | 46.5 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | +10.5 | +425 | -560 | 46.5 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | +10.5 | +425 | -565 | 46.5 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Cardinals spread | Cardinals ML | Rams ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | +10 (-120) | +350 | -450 | 39 | -115 / -105 |
| Bovada | +9.5 (-110) | +350 | -450 | 39.5 | -110 / -110 |
| MyBookie.ag | +9.5 (-110) | +370 | -526 | 39.5 | -110 / -110 |
| BetMGM | +9.5 (-110) | +380 | -500 | 39.5 | -110 / -108 |
| BetRivers | +9.5 (-108) | +350 | -500 | 39.5 | -112 / -110 |
| BetUS | +10 (-120) | +355 | -450 | 39 | -115 / -105 |
| Caesars | +9.5 (-115) | +360 | -480 | 39.5 | -108 / -113 |
| DraftKings | +9.5 (-108) | +390 | -520 | 39.5 | -108 / -112 |
| FanDuel | +9.5 (-110) | +410 | -550 | 39.5 | -110 / -110 |
| Fanatics | +9.5 (-110) | +370 | -500 | 39.5 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | +9.5 (-105) | +350 | -450 | 39 | -113 / -102 |
Reading by reading
| Reading | Cardinals spread | Cardinals ML | Rams ML | Total | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 1:00 AM ET | +7.5 | +285 | -355 | 47.5 | 6 |
| Nov 4, 10:10 AM ET | +7.5 | +280 | -355 | 47.5 | 6 |
| Nov 5, 1:00 AM ET | +7.5 | +285 | -360 | 47.5 | 7 |
| Nov 5, 10:10 AM ET | +7.5 | +285 | -360 | 47.5 | 7 |
| Nov 5, 11:07 AM ET | +7.5 | +285 | -360 | 47.5 | 7 |
| Nov 6, 1:00 AM ET | +7.5 | +285 | -360 | 47.5 | 7 |
| Nov 6, 10:10 AM ET | +7.5 | +285 | -360 | 47.5 | 7 |
| Nov 7, 1:00 AM ET | +7.5 | +288 | -360 | 47.5 | 7 |
| Nov 7, 10:07 AM ET | +7.5 | +288 | -360 | 47.5 | 7 |
| Nov 8, 1:00 AM ET | +8.25 | +300 | -380 | 47.5 | 8 |
| Nov 8, 10:08 AM ET | +8.5 | +295 | -380 | 47.5 | 8 |
| Nov 9, 1:00 AM ET | +7.5 | +285 | -360 | 45 | 10 |
| Nov 9, 10:10 AM ET | +7.5 | +285 | -358 | 44.25 | 10 |
| Nov 10, 1:00 AM ET | +9.5 | +350 | -455 | 39.5 | 11 |
| Nov 10, 10:08 AM ET | +9.5 | +350 | -450 | 39.5 | 10 |
| Nov 11, 1:00 AM ET | +9.5 | +348 | -450 | 39.5 | 10 |
| Nov 11, 10:08 AM ET | +9.5 | +345 | -450 | 39.5 | 11 |
| Nov 12, 1:00 AM ET | +9.5 | +360 | -480 | 39 | 11 |
| Nov 12, 10:08 AM ET | +9.5 | +360 | -500 | 39.5 | 11 |
Every book, latest reading
| Book | Raiders spread | Raiders ML | Seahawks ML | Total | Over / Under |
|---|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | +6.5 (-105) | +234 | -285 | 40.5 | -107 / -113 |
| Bovada | +6.5 (-108) | +235 | -285 | 40.5 | -110 / -110 |
| MyBookie.ag | +6.5 (-110) | +236 | -300 | 40.5 | -110 / -110 |
| BetMGM | +6.5 (-108) | +240 | -295 | 40.5 | -110 / -108 |
| BetRivers | +6.5 (-110) | +225 | -286 | 40.5 | -112 / -109 |
| BetUS | +6.5 (-110) | +250 | -300 | 40.5 | -105 / -115 |
| Caesars | +6.5 (-114) | +230 | -280 | 40.5 | -110 / -109 |
| DraftKings | +6.5 (-108) | +240 | -298 | 40.5 | -112 / -108 |
| FanDuel | +6.5 (-115) | +235 | -290 | 40.5 | -110 / -110 |
| Fanatics | +6.5 (-110) | +230 | -285 | 40.5 | -110 / -110 |
| LowVig.ag | +6.5 (-101) | +234 | -285 | 40.5 | -104 / -110 |
Reading by reading
